Tamices Certificados Serie Fina ,8″ Ø

Los Tamices se utilizan para una amplia gama de pruebas en Materiales de Construcción incluyendo Suelos y Agregados. La distribución del tamaño de la partícula permite la clasificación del material y su adaptabilidad al diseño propuesto. La Gradación de Agregados es importante para determinar el cumplimiento de la especificación de requerimientos y el control de agregados utilizados en diversos tipos de mezclas.

fabricados en acero inoxidable o Bronce de 8″ diámetro H2″ ASTM Certificados

Serie Fina

Estándar Malla Pulgadas mm Micrones
6.35 mm 1/4 in. 0.25 6.35 6350
5.66 mm No.3 1/2 0.223 5.66 5660
4.76 mm No. 4 0.187 4.76 4760
4.00 mm No. 5 0.157 4 4000
3.36 mm No. 6 0.132 3.36 3360
2.83 mm No. 7 0.111 2.83 2830
2.38 mm No. 8 0.0937 2.38 2380
2.00 mm No. 10 0.0787 2 2000
1.68 mm No. 12 0.0661 1.68 1680
1.41 mm No. 14 0.0555 1.41 1410
1.19 mm No. 16 0.0469 1.19 1190
1.00 mm No. 18 0.0394 1 1000
0.841 mm No. 20 0.0331 0.841 841
0.707 mm No. 25 0.0278 0.707 707
0.595 mm No. 30 0.0234 0.595 595
0.500 mm No. 35 0.0197 0.5 500
0.420 mm No. 40 0.0165 0.42 420
0.354 mm No. 45 0.0139 0.354 354
0.297 mm No. 50 0.0117 0.297 297
0.250 mm No. 60 0.0098 0.25 250
0.210 mm No. 70 0.0083 0.21 210
0.177 mm No. 80 0.007 0.177 177
0.149 mm No. 100 0.0059 0.149 149
0.125 mm No. 120 0.0049 0.125 125
0.105 mm No. 140 0.0041 0.105 105
0.088 mm No. 170 0.0035 0.088 88
0.074 mm No. 200 0.0029 0.074 74
0.063 mm No. 230 0.0025 0.063 63
0.053 mm No. 270 0.0021 0.053 53
0.044 mm No. 325 0.0017 0.044 44
0.037 mm No. 400 0.0015 0.037 37

Compartir este artículo: