Garmin GPSMAP® 65 Series
Características Destacadas
- Indica el camino en ubicaciones difíciles gracias a la tecnología multibanda y la compatibilidad con satélites GNSS ampliada.
- Camina a través del campo gracias a los mapas TopoActive desde el país donde te encuentres con capacidad para definir rutas.
- Viaja con hasta 16 horas de autonomía en el modo GPS.
Características Físicas y de Rendimiento | ||
---|---|---|
Ref | 65 | 65s |
Dimensiones de la Unidad (Ancho/Alto/Profundidad) | 6,1 x 16 x 3,6 cm | |
Dimensiones Pantalla (Ancho/Alto) | 3,6 x 5,5 x 6,6 cm (Diagonal) | |
Resolución de Pantalla (Ancho/Alto) | 160 x 240 píxeles | |
Tipo de Pantalla | TFT transflectiva de 65000 colores | |
Peso | 217 g (Con pilas) | |
Batería | 2 pilas AA (no incluidas); se recomienda NiMH o litio | |
Autonomía de la Pila/Batería | 16 horas | |
Clasificación de Resistencia al Agua | IPX7 | |
Memoria/Historial | 16 GB (el espacio de usuario varía en función de los mapas incluidos) | |
Interfaz del Equipo | mini USB de alta velocidad y NMEA 0183 | |
Mapas y Memoria | ||
Mapas Preinstalados | Sí (TopoActive; con función de establecimiento de rutas) | |
Posibilidad de Agregar Mapas | ||
Mapa Base | ||
Creación Automática de Rutas | ||
Segmentos del Mapa | 3000 | |
BirdsEye | 250 archivos de imágenes BirdsEye | |
Incluye Accidentes Hidrográficos con un elevado nivel de detalle (Líneas de Costa, Líneas de Costa de Lagos y Ríos, Pantanos y Arroyos Perennes y Estacionales) | ||
Incluye Puntos de Interés( Parques, Zonas de Camping, Miradores y Zonas de Picnic) | ||
Muestra Parques Nacionales, Regionales, Locales. Bosques y Áreas Silvestres | ||
Almacenamiento y Capacidad de Carga | Si, Tarjeta microSD™;32 GB como máx (no incluida) | |
Waypoints | 5000 | |
Rutas | 200, 250 puntos por ruta; 50 puntos de rutas automáticas | |
Registro de Seguimiento de Navegación | 10 000 puntos, 200 tracks guardados | |
Tracks | 200 | |
Sensores | 65 | 65s |
Receptor de Alta Sensibilidad | ||
GPS | ||
GLONASS | ||
GALILEO | ||
QZSS | ||
Brújula GPS | ||
Compatibilidad con Frecuencia Multibanda | ||
Altímetro Barométrico | ||
Brújula |