Garmin eTrex® Series
Características Destacadas
- Pantalla en color de 2,2″ legible bajo la luz del sol y con resolución de 240 x 320 píxeles para una mejor legibilidad
- Incluyen mapas TopoActive preinstalados con carreteras y senderos con función de establecimiento de rutas para cuando vayas en bici o hagas senderismo
- Compatibilidad con los sistemas por satélite GPS y GLONASS para ofrecer un mejor seguimiento en entornos más remotos (en comparación con solo usar GPS)
- Memoria interna de 8 GB para descargas de mapas y una ranura para tarjeta microSD™
- El modelo eTrex 32x incorpora una brújula de tres ejes y un altímetro barométrico
- Hasta 25 horas de autonomía en modo GPS con dos pilas AA
Características Físicas y de Rendimiento | ||
---|---|---|
Ref | 22x | 32x |
Dimensiones de la Unidad (Ancho/Alto/Profundidad) | 5,4 x 10,3 x 3,3 cm | |
Dimensiones Pantalla (Ancho/Alto) | 3,5 x 4,4 x 5,6 cm | |
Resolución de Pantalla (Ancho/Alto) | 240 x 320 píxeles | |
Tipo de Pantalla | TFT transflectiva de 2,2 pulgadas de 65 000 colores | |
Peso | 141,7 g (con pilas) | |
Batería | 2 pilas AA (no incluidas); se recomienda NiMH o litio | |
Autonomía de la Pila/Batería | 25 horas | |
Clasificación de Resistencia al Agua | IPX7 | |
Memoria/Historial | 8 GB | |
Receptor de Alta Sensibilidad | ||
Interfaz del Equipo | USB | |
Mapas y Memoria | ||
Mapas Preinstalados | Sí (TopoActive de Europa; con función de establecimiento de rutas) | |
Posibilidad de Agregar Mapas | ||
Mapa Base | ||
Almacenamiento y Capacidad de Carga | Tarjeta microSD™ (no incluida) | |
Waypoints | 2000 | |
Rutas | 200 | |
Tracks | 10 000 puntos, 200 tracks guardados | |
Sensores | ||
Altímetro Barométrico | N/A | Si |
Brújula | N/A | Si |
Funciones de Ocio al Aire Libre | ||
Cálculo de Áreas | ||
Creación Automática de Rutas (giro a giro en carretera) | Con mapas opcionales con información detallada de las carreteras) | |
Modo Geocaching | ||
Calendario de Caza y Pesca | ||
Información Astronómica | ||
Visor de Imágenes |